Horários de atendimento remoto dos professores da FACE
Servidores | Curso | Sala | Ramal | Nº Escan. | Horário de Atendimento | Contato para agendamento |
Adriana Ferreira Silva | Econ. | 1203 | 234 | 37 |
Terças, das 10h às 12h; Quintas, das 14h as 17h |
adsilva@ufg.br |
Alethéia Ferreira da Cruz | Adm. | 1103 | 225 | 1 | Quintas, das 13h às 19h | aletheiacruz@yahoo.com.br |
Anderson Mutter Teixeira | Econ. | 1210 | 241 | 3 |
Terças e Quintas, das 14h às 18h e das 20h20min às 22h |
andersonmutterteixeira@gmail.com |
André da Cunha Bastos | Econ. | 1207 | 238 | 4 | Quartas, das 14h15 às 20h15min | bastos@ufg.br |
Andréa Freire de Lucena | Econ. | 1208 | 239 | 5 | Terça-feira: 10h - 12h Quinta-feira: 10h - 12h Quinta-feira: 19h - 21h |
andrealucena@ufg.br |
Antônio Marcos de Queiroz | Econ. | 1101 | 224 | 6 |
Terça, quinta e sexta: das 14h00 às 16h00. |
antonio.mq10@gmail.com |
Camila Araújo Machado | Cont. | 1203 | 234 | 7 | Terças-feiras: 9h às 11h e 20h às 21h Quartas-feiras: 10h às 12h e 20h às 21h |
ufg_face_camila@yahoo.com.br |
Cândido Vieira Borges Júnior | Adm. | 1204 | 235 | 8 | Terças e Quartas, das 9h às 12h | candidoborges@ufg.br |
Carlos Henrique Silva do Carmo | Cont. | 1109 | 231 | 9 |
Terças e Quintas, das 15h às 18h. Outros horários mediante agendamento por e-mail |
chscarmo@ufg.br |
Celma Duque Ferreira | Cont. | 1105 | 227 | 10 | Em afastamento | celmaduke@hotmail.com |
Cláudia Regina Rosal Carvalho | Econ. | 1209 | 240 | 11 | Quartas das 14h às 17h. | clregina@hotmail.com |
Cleidinaldo de Jesus Barbosa | Econ. | 1101 | 224 | 13 | Terças, das 8h às 9h, e das 18h às 20h; Quintas, das 8h às 9h, e das 18h às 20h | cleidinaldobarbosa@gmail.com |
Cleyzer Adrian da Cunha | Econ. | 1205 | 236 | 14 | Terças-feiras das 8h ao 12h00 e Quintas- feiras das 10h00 ao 12h00 * O (a) interessado (a) poderá agendar outro horário de atendimento | cleyzercunha@gmail.com |
Daiana Paula Pimenta | Adm. | 1103 | 225 | 15 | Terças e Quartas, das 14h às 15h e Quartas das 15h às 17h | daiana-pimenta@hotmail.com |
Daniela Rosim | Adm. | 1202 | 233 | 55 | Quartas e Quintas, das 15h às 17h | danielarosim@ufg.br |
Débora Meireles | Econ. | 1211 | 242 | ? | - Fundamentos da Macroeconomia: Quarta-feira, 17h30 às 20h30 - Economia Social: Terça-feira, 14h às 17h |
deborameireles88@gmail.com |
Ednei Morais Pereira | Cont. | 1111 | 250 | 16 | Segundas e Quartas, das 10h às 11h e das 14h às 17h30min | ednei@ufg.br |
Edson Roberto Vieira | Econ. | 1101 | 224 | 17 | Segundas e quartas, das 17:30 às 18:30 | edson.vieira@ibge.gov.br |
Edward Humberto Guimarães Júnior | Adm. | 1208 | 239 | 35 | Quartas e Quintas, das 14h às 17h30 | edwardguimaraes@hotmail.com |
Emerson Santana de Souza | Cont. | 1206 | 237 | 19 | Segundas e Quartas, das 10h às 12h; Terças e Quintas das 18 à 19h Com agendamento prévio nos demais horários | emerson@ufg.br |
Ercilio Zanolla | Cont. | 1205 | 236 | 20 | Segundas, das 15h às 20h, e Quartas, das 14h30 às 18h30 | erciliozanolla@hotmail.com |
Estela Najberg | Adm. | 1202 | 233 | 21 | Quintas e sextas-feiras, das 18:00 às 21:00 | estelanajberg@gmail.com |
Éverton Sotton Tibiriçá Rosa | Econ. | 1108-B | 255 | 22 | Segundas, das 14h às 17h; Terças, das 9h às 12h e das 19h às 22h. Atendimento por Videoconferência ou GoogleMeet | evertal@ufg.br |
Fernanda Fernandes Rodrigues | Cont. | 1109 | 231 | 12 | Terças, das 16h30 às 20h30 e Quartas, das 16h30 às 18h30 | fernandaf.rodrigues@gmail.com |
Felipe Queiroz Silva | Econ. | 1203 | 234 | - | Terças e Quintas, das 14h às 18h | felipe.queiroz@ufg.br |
Flávia Rezende Campos | Econ. | 1209 | 240 | 23 | Segundas, Quartas e Sextas, das 9h30 às 11h30 | flaviarezende@ufg.br |
Francisco Bruno de Lima Holanda | Adm. | 1107 | 229 | 41 | Segundas, das 13h às 19h | bholanda@ufg.br |
Giovani Ehrhardt | Adm. | 1106 | 228 | 24 | Em afastamento | ehrhardt@phd.iseg.utl.pt |
Ilírio José Rech | Cont. | 1208 | 239 | 53 | Segundas e Quartas, das 09h40 às 11h40 e das 20h30 às 22h | ilirio.jose@ufg.br |
Jéssica Traguetto | Adm. | 1103 | 225 | - | Terças e Quartas, das 14h às 18h | jessicatraguetto@ufg.br |
Johnny Jorge de Oliveira | Cont. | 1205 | 236 | 25 | Quartas, Quintas e Sextas, das 17h30 às 18h30. | johnnyjorge@hotmail.com |
Juliano Lima Soares | Cont. | 1203 | 234 | 41 | Segundas, quartas e sextas, das 10 às 12h | julianolimasoares@ufg.br |
Júlio Orestes da Silva | Cont. | 1201 | 232 | 26 | Quartas e Sextas das 15h às 18h | juliosilva@ufg.br |
Kleber Domingos de Araújo | Cont. | 1201 | 232 | 27 | Quartas, das 16h às 20h30, e Sextas, das 10h às 12h e das 18h às 20h | kleberfgv@yahoo.com.br |
Larissa Barbosa Cardoso | Econ. | 1211 | 242 | 56 | Segundas e sextas, das 14h às 17h | larissabac@gmail.com |
Lúcio de Souza Machado | Cont. | 1206 | 237 | 28 | Segundas, das 8h às 12h; Terças e Quintas, das 17h30 às 18h30. | luciosouzamachado@gmail.com luciomachado@ufg.br |
Luiz Carlos da Silva Oliveira | Cont. | 1201 | 239 | 29 | Segundas, das 17h40min às 18h40min; Terças | lucaoliveira@uol.com.br |
Luiz Carlos da Silva Oliveira | Cont. | DCF | - | - | Quartas e Quintas, das 14h às 16h | lucaoliveira@uol.com.br |
Mac Daves de Morais Freire | Cont. | 1206 | 237 | 30 | Segundas e Quartas, das 15h40min as 18h40min | macdmfreire@yahoo.com.br |
Marcelo Ferreira Tete | Adm. | 1207 | 238 | 31 | Quartas e Sextas, das 15h às 18h, mediante agendamento | marcelo_tete@ufg.br |
Marcos Inácio Severo de Almeida | Adm. | 1107 | 239 | 32 | Segundas, das 15h às 18h; Sextas, das 15h às 18h. | misevero@yahoo.com.br |
Maria Salete Batista Freitag | Adm. | 1204 | 235 | 34 | Segundas e Terças, das 16h às 18h30min e Quartas, das 18h30min às 19h30min | saletebf@hotmail.com |
Michele Rílany Rodrigues Machado | Cont. | 1105 | 227 | 36 | Terças e Quintas, das 9h30 às 10h, Quartas e Sextas, das 8h às 11h | michelerilany@gmail.com |
Miguel Ângelo de França Costa | Adm. | 1106 | 6 | 37 | Sextas, das 19h às 21h | migcostabr@hotmail.com |
Moisés Ferreira da Cunha | Cont. | 1108 | 249 | 38 | Segunda: das 10:00 as 12:00h Terça: das 8:00 as 10:00h Quinta: das 8:00 as 10:00h |
moises_cunha@ufg.br |
Paula Andréa do Valle Hamberger | Econ. | 1212 | 243 | 39 | Quintas, das 08h às 14h | paula.hamberger@gmail.com |
Paulo Roberto Scalco | Econ. | 1210 | 241 | 40 | Quartas e Sextas, das 14h às 18h | scalco@ufg.br |
Pedro Henrique Evangelista Duarte | Econ. | 1212 | 243 | 45 | Quartas, das 14h às 18h; Quintas, das 14h às 18h. Mediante agendamento por e-mail | pheduarte@ufg.br ou pelo SIGAA |
Priscila Casari | Econ. | 1203 | 234 | 42 | Segundas e Quartas, das 15h50min às 18h50min | pricasari@ufg.br |
Ricardo Limongi França Coelho | Adm. | 1108 | 254 | 43 | Segundas, das 13h às 17h; Terças, das 13h às 15h, mediante agendamento via e-mail | ricardolimongi@ufg.br. |
Ricardo Messias Rossi | Adm. | 1204 | 235 | 44 | Terças, das 15h30 às 18h30; Quartas, das 15h às 18h. | rossi.ufg@gmail.com |
Sandro Eduardo Monsueto | Econ. | 1211 | 242 | 46 | Quartas e Sextas: entre 15hs e 18hs, mediante agendamento por e-mail | monsueto@ufg.br |
Sérgio Fornazier Meyrelles Filho | Econ. | 1212 | 243 | 47 | Terças, das 9h50 às 11h50, das 13h às 13h50, das 18h05 às 18h35; Quintas, 9h50 às 11h50, e das 17h55 às 18h35min Sala de aula/atendimento virtual: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sergio-25 | fornazier@ufg.br |
Sérgio Henrique Barroca Costa | Adm. | 1108-B | 249 | 48 | sexta das 10h às 12h e das 14h às 18h mediante agendamento pelo e-mail | sergio_barroca@ufg.br |
Thiago Alves | Adm. | 1108-B | 255 | 49 | Quinta e Sexta-feira das 16 às 19h | thiagoalves.edu@gmail.com |
Tiago Camarinha Lopes | Econ. | 1105 | 227 | 50 | Terças, das 14h às 19h (sala 1105 ou Incubadora Social da UFG) | tiagocamarinhalopes@gmail.com |
Vitória Augusta Braga de Souza | Adm. | 1106 | 228 | 54 | Quintas, das 15h às 17h | vitbraga@hotmail.com |
Vicente da Rocha Soares Ferreira | Adm. | 1202 | 233 | 51 | Quartas, das 9h às 12h30min e Quintas, das 14h às 18h | vicenterochasf@gmail.com |
Waldemiro Alcântara Neto | Econ. | 1207 | 238 | 52 | Terça, quarta e quinta: 9h as 11h Enviar e-mail para receber o link para reunião via google meet. |
netoalcan@gmail.com |
Atualizado em: 05/10/2020 |