
Relatório de estudantes em situação regular junto ao ENADE 2022
A coordenação do curso de Ciências Econômicas divulga o relatório de estudantes em situação regular junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022.
A coordenação do curso de Ciências Econômicas divulga o relatório de estudantes em situação regular junto ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022.
A coordenação do curso de Ciências Contábeis da FACE divulga o resultado da mudança de turno 2023/1:
Nome do(a) Candidato(a) | Matrícula | Turno de Origem | Novo Turno | RESULTADO |
GABRIEL LEAL CARDOSO | 202003781 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO DEFERIDA |
GUILHERME BARROSO MACHADO | 202107873 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO DEFERIDA |
YGOR BATISTA FREIRE | 201909982 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
DOUGLAS ALVES CASSEMIRO | 202003777 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
JULIA MOREIRA SANTOS | 201909961 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
LORRAYNE CAPILÉ SANTOS DA SILVA | 202200729 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
LUDMILA ESPINDOLA DE MOURA ROSA BORGES | 201904455 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
VICTORIA DE SOUZA DA SILVA | 201904469 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
BARBARA BUENO DE OLIVEIRA | 202204472 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
KETLEN EMAUELLY DE PAULA BATISTA | 202103969 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
ANA CAROLINA SOUZA SILVA | 202205619 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
ÉRICA VITÓRIA DA SILVA SANTOS | 202014054 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
JENIFFER DA SILVA SOUSA | 202204053 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
ANA KAROLYNA BATISTA FERREIRA | 202200710 | MATUTINO | NOTURNO | MUDANÇA DE TURNO INDEFERIDA |
Nota técnica do Grupo de Trabalho em Saúde (GT Saúde) e do Comitê Operativo de Emergência (COE) sobre manutenção de medidas preventivas contra a covid-19 na Universidade Federal de Goiás (UFG)
A Coordenação do curso de Ciências Contábeis divulga, em atendimento ao calendário acadêmico da UFG, que serão ofertadas duas (02) vagas para o turno noturno e duas (02) vagas para o turno matutino.
Publicada a lista de prováveis formandos do 2º semestre de 2022.